на главную » Полезная информация » Определение размеров
Таблица определения размеров женской одежды ТМ DizzyWay(*) | |||
| Размер (Россия) | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) | Рост(см) |
| 42 | 84 | 92 | 168 |
| 44 | 88 | 96 | 168 |
| 46 | 92 | 100 | 168 |
| 48 | 96 | 104 | 168 |
| 50 | 100 | 108 | 168 |
| 52 | 104 | 112 | 168 |
| 54 | 108 | 118 | 168 |
| 56 | 112 | 122 | 168 |
| 58 | 116 | 126 | 168 |
| 60 | 120 | 130 | 168 |
(*)Обращаем Ваше внимание на то, что данные цифры являются ориентировочными и могут незначительно меняться в зависимости от модели одежды.
Таблица соответствия размеров женской одежды | ||||||||||
| Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Международный | XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXXL |
| Европа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| США | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
